- 11:03, 19 July 2012 diff hist -3 Archive:Health statistics introduced
- 10:57, 19 July 2012 diff hist +10 Archive:Health statistics introduced
- 10:54, 19 July 2012 diff hist +7 Archive:Health statistics introduced
- 10:51, 19 July 2012 diff hist +2 Archive:Health statistics introduced
- 10:06, 19 July 2012 diff hist +87 Archive:Health statistics introduced
- 09:33, 19 July 2012 diff hist +7,167 N Archive:Health statistics introduced Created page with '=Introduction – La santé= __Toc__ La santé est une priorité importante pour les Européens, qui veulent vivre longtemps et en bonne santé, être protégés des maladies e...'
- 11:59, 17 July 2012 diff hist +283 N File:Hospital discharges of inpatients by diagnosis (ISHMT - international shortlist for hospital morbidity tabulation), average length of stay, 2009 (days)-de.png Tabelle 7: Krankenhausentlassungen stationärer Patienten nach Diagnose (ISHMT – Internationale Auswahlliste für die tabellarische Erfassung der Krankenhausmorbidität), durchschnittliche Verweildauer, 2009 (in Tagen) – Quelle: Eurostat {{Stable link current
- 11:58, 17 July 2012 diff hist +281 N File:Hospital discharges of inpatients by diagnosis (ISHMT - international shortlist for hospital morbidity tabulation), 2009 (per 100 000 inhabitants)-de.png Tabelle 6: Krankenhausentlassungen stationärer Patienten nach Diagnose (ISHMT – Internationale Auswahlliste für die tabellarische Erfassung der Krankenhausmorbidität), 2009<br />(pro 100 000 Einwohner) – Quelle: Eurostat {{Stable link|ti current
- 11:57, 17 July 2012 diff hist +177 N File:Hospital beds, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-de.png Tabelle 5: Krankenhausbetten, 1999-2009<br />(pro 100 000 Einwohner) – Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=tps00168}} und {{Stable link|title=|code=tps00047}} current
- 11:56, 17 July 2012 diff hist +154 N File:Number of hospital beds, EU-27, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-de.png Abbildung 2: Zahl der Krankenhausbetten, EU-27, 1999-2009<br />(pro 100 000 Einwohner) – Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=tps00046}} current
- 11:53, 17 July 2012 diff hist +246 N File:Healthcare indicators, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-de.png Tabelle 4: Indikatoren zur Gesundheitsversorgung, 1999-2009<br />(pro 100 000 Einwohner) – Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_rs_prs}}, {{Stable link|title=|code=tps00046}} und {{{Stable link|title=|code=hlth_co_disch2t}} current
- 11:52, 17 July 2012 diff hist +168 N File:Healthcare expenditure by provider, 2009 (% of current health expenditure)-de.png Tabelle 3: Gesundheitsausgaben nach Leistungserbringern, 2009<br />(in % der laufenden Gesundheitsausgaben) – Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_sha_hp}} current
- 11:51, 17 July 2012 diff hist +159 N File:Healthcare expenditure by function, 2009 (% of current health expenditure)-de.png Tabelle 2: Gesundheitsausgaben nach Funktionen, 2009<br />(in % der laufenden Gesundheitsausgaben) – Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_sha_hc}} current
- 11:50, 17 July 2012 diff hist +163 N File:Healthcare expenditure by financing agent, 2009 (% of current health expenditure)-de.png Tabelle 1: Gesundheitsausgaben nach Kostenträgern, 2009<br />(in % der laufenden Gesundheitsausgaben) – Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_sha_hf}} current
- 11:35, 17 July 2012 diff hist 0 File:Healthcare expenditure by provider, 2009 (% of current health expenditure)-fr.png uploaded a new version of "File:Healthcare expenditure by provider, 2009 (% of current health expenditure)-fr.png": Tableau 3: Dépenses de santé par prestataire, 2009 (en % des dépenses courantes de santé) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|c current
- 11:24, 17 July 2012 diff hist +253 N File:Hospital discharges of inpatients by diagnosis (ISHMT - international shortlist for hospital morbidity tabulation), average length of stay, 2009 (days)-fr.png Tableau 7: Sorties d’hôpital par diagnostic<br />(ISHMT - liste résumée internationale pour la mise en tableaux de la morbidité hospitalière), durée moyenne du séjour, 2009 (en jours) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_co_inpst}} current
- 11:22, 17 July 2012 diff hist +241 N File:Hospital discharges of inpatients by diagnosis (ISHMT - international shortlist for hospital morbidity tabulation), 2009 (per 100 000 inhabitants)-fr.png Tableau 6: Sorties d’hôpital par diagnostic (ISHMT - liste résumée internationale pour la mise en tableaux de la morbidité hospitalière), 2009<br />(pour 100 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_co_disch2}} current
- 11:20, 17 July 2012 diff hist 0 File:Hospital beds, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Hospital beds, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 5: Lits d’hôpital, 1999-2009<br />(pour 100 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=tps00168}} et {{Stable link|title=|code=tps0 current
- 11:18, 17 July 2012 diff hist +134 N File:Hospital beds, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-fr.png Graphique 2: Lits d’hôpital, UE-27, 1999-2009<br />(pour 100 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=tps00046}}
- 11:15, 17 July 2012 diff hist +134 N File:Number of hospital beds, EU-27, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-fr.png Graphique 2: Lits d’hôpital, UE-27, 1999-2009<br />(pour 100 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=tps00046}} current
- 11:10, 17 July 2012 diff hist +239 N File:Healthcare indicators, 1999-2009 (per 100 000 inhabitants)-fr.png Tableau 4: Indicateurs en matière de soins de santé, 1999-2009<br />(pour 100 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_rs_prs}}, {{Stable link|title=|code=tps00046}} et {{{Stable link|title=|code=hlth_co_disch2t}} current
- 11:09, 17 July 2012 diff hist +152 N File:Healthcare expenditure by provider, 2009 (% of current health expenditure)-fr.png Tableau 3: Dépenses de santé par prestataire, 2009 (en % des dépenses courantes de santé) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_sha_hp}}
- 11:08, 17 July 2012 diff hist +154 N File:Healthcare expenditure by function, 2009 (% of current health expenditure)-fr.png Tableau 2: Dépenses de santé par fonction, 2009<br />(en % des dépenses courantes de santé) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_sha_hc}} current
- 11:05, 17 July 2012 diff hist +166 N File:Healthcare expenditure by financing agent, 2009 (% of current health expenditure)-fr.png Tableau 1: Dépenses de santé par agent de financement, 2009<br />(en % des dépenses courantes de santé) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=hlth_sha_hf}} current
- 15:26, 16 July 2012 diff hist +35 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 15:39, 13 July 2012 diff hist 0 File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 1: Taux brut de nuptialité, 1960-2010<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_nind}} current
- 15:38, 13 July 2012 diff hist 0 File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 1: Taux brut de nuptialité, 1960-2010<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_nind}}
- 15:32, 13 July 2012 diff hist 0 File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 1: Taux brut de nuptialité, 1960-2010<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_nind}}
- 17:26, 12 July 2012 diff hist +128 N File:T2.PNG Tableau 2: Espérance de vie à 65 ans, 1994 et 2009<br>(en années) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_mlexpec}} current
- 15:05, 12 July 2012 diff hist 0 File:Live births outside marriage, 1960-2010 (% share of total live births)-fr.png uploaded a new version of "File:Live births outside marriage, 1960-2010 (% share of total live births)-fr.png": Tableau 3: Naissances vivantes hors mariage<br>(part de toutes les naissances vivantes, en %) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code= current
- 15:02, 12 July 2012 diff hist 0 File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 2: Taux brut de divorce, 1960-2010 (1)<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_ndivind}} current
- 14:56, 12 July 2012 diff hist 0 File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 2: Taux brut de divorce, 1960-2010 (1)<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_ndivind}}
- 14:50, 12 July 2012 diff hist 0 File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png uploaded a new version of "File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png": Tableau 2: Taux brut de divorce, 1960-2010 (1)<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_ndivind}}
- 12:59, 10 July 2012 diff hist +3 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 11:46, 6 July 2012 diff hist -2 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 14:12, 29 June 2012 diff hist +131 N File:LLife expectancy at birth, 1994 and 2009 (years)-de.png Tabelle 1: Lebenserwartung bei der Geburt, 1994 und 2009<br>(in Jahren) - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_mlexpec}} current
- 17:22, 27 June 2012 diff hist -1 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 17:20, 27 June 2012 diff hist +314 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 17:05, 27 June 2012 diff hist +3 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 17:04, 27 June 2012 diff hist +150 N File:Live births outside marriage, 1960-2010 (% share of total live births)-fr.png Tableau 3: Naissances vivantes hors mariage<br>(part de toutes les naissances vivantes, en %) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_find}}
- 16:56, 27 June 2012 diff hist +3 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 16:56, 27 June 2012 diff hist +137 N File:Crude divorce rate, 1960-2010 (1) (per 1 000 inhabitants)-fr.png Tableau 2: Taux brut de divorce, 1960-2010 (1)<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_ndivind}}
- 16:45, 27 June 2012 diff hist +6 Archive:Marriage and divorce statistics/fr
- 16:45, 27 June 2012 diff hist +139 N File:Crude marriage rate, 1960-2010 (per 1 000 inhabitants)-fr.png Tableau 1: Taux brut de nuptialité, 1960-2010<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_nind}}
- 16:31, 27 June 2012 diff hist +202 N File:Crude marriage and divorce rates, EU-27, 1970-2009 (per 1 000 inhabitants)-fr.png Graphique 1: Taux bruts de nuptialité et de divorce, UE-27, 1970-2009<br>(pour 1 000 habitants) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_nind}} et {{Stable link|title=|code=demo_ndivind}} current
- 15:51, 27 June 2012 diff hist +9,697 N Archive:Marriage and divorce statistics/fr Created page with '==Les mariages et les divorces== "Données d’octobre 2011. Données plus récentes: [[#Further_Eurostat_information|Informations supplémentaires Eurostat, Tableaux principaux...'
- 13:51, 26 June 2012 diff hist +187 N File:Contribution of natural change and net migration (and statistical adjustment) to population change, 2010-fr.png Tableau 3: Contribution de l’accroissement naturel et du solde migratoire (corrigé) à l’accroissement de la population, 2010 - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_gind}} current
- 17:41, 25 June 2012 diff hist 0 File:Contribution of natural change and net migration (and statistical adjustment) to population change, 2010.png uploaded a new version of "File:Contribution of natural change and net migration (and statistical adjustment) to population change, 2010.png": Table 3: Contribution of natural change and net migration (and statistical adjustment) to population change,
- 15:57, 25 June 2012 diff hist -3 Population and population change statistics
- 15:56, 25 June 2012 diff hist 0 File:Population, EU-27, 1960-2011 (1) (at 1 January, million persons)-de.png uploaded a new version of "File:Population, EU-27, 1960-2011 (1) (at 1 January, million persons)-de.png": Abbildung 1: Gesamtbevölkerung, EU-27, 1960-2011 (1)<br>(Stand 1. Januar, in Mio.) - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=demo_gind}} current