- 15:52, 18 October 2012 diff hist 0 File:Quantity of production sold, selected products, EU-27, 2010-fr.png uploaded a new version of "File:Quantity of production sold, selected products, EU-27, 2010-fr.png": Tableau 2: Production vendue, en quantité, pour une sélection de produits, UE-27, 2010 current
- 15:46, 18 October 2012 diff hist 0 File:Production sold in value terms, selected products, EU-27, 2010-fr.png uploaded a new version of "File:Production sold in value terms, selected products, EU-27, 2010-fr.png": Tableau 1: Production vendue, en valeur, pour une sélection de produits, UE-27, 2010 current
- 12:51, 17 October 2012 diff hist +88 N File:Quantity of production sold, selected products, EU-27, 2010-fr.png Tableau 2: Production vendue, en quantité, pour une sélection de produits, UE-27, 2010
- 12:37, 17 October 2012 diff hist +85 N File:Production sold in value terms, selected products, EU-27, 2010-fr.png Tableau 1: Production vendue, en valeur, pour une sélection de produits, UE-27, 2010
- 12:21, 17 October 2012 diff hist +79 N File:Quantity of production sold, selected products, EU-27, 2010-de.png Tabelle 2: Menge der verkauften Produkte, ausgewählte Erzeugnisse, EU-27, 2010 current
- 12:18, 17 October 2012 diff hist +78 N File:Production sold in value terms, selected products, EU-27, 2010-de.png Tabelle 1: Wert der verkauften Produkte, ausgewählte Erzeugnisse, EU-27, 2010 current
- 10:59, 17 October 2012 diff hist +271 N File:Value added by enterprise size-class, transport and storage and accomodation and food services, 2008 (% share of size class in total sectoral value added)-fr.png Tableau 7: Valeur ajoutée par classe de taille d’entreprise, transports et entreposage et hébergement et restauration, 2008<br>(part de la classe de taille dans la valeur ajoutée totale du secteur, en %) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=s current
- 17:16, 15 October 2012 diff hist +207 N File:Average number of letter-post items per inhabitant, 2004 and 2009 (1) (number)-fr.png Graphique 4: Nombre moyen d’envois de la poste aux lettres par habitant, 2004 et 2009 (1)<br>(en unités) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_let}} et {{Stable link|title=|code=demo_gind}} current
- 17:15, 15 October 2012 diff hist +199 N File:Average number of inhabitants served by each post office, 2004 and 2009 (1 000)-fr.png Graphique 3: Nombre moyen d’habitants desservis par bureau de poste, 2004 et 2009<br>(en milliers) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_ac}} et {{Stable link|title=|code=demo_gind}} current
- 17:14, 15 October 2012 diff hist +157 N File:Post offices and postal items, 2004-2009-fr.png Tableau 2: Bureaux de poste et envois postaux, 2004-2009 - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_ac}} et {{Stable link|title=|code=post_ps_let}} current
- 17:13, 15 October 2012 diff hist +236 N File:Number of persons employed in the domestic postal sector as a share of total employment, 2004 and 2009 (1) (%)-fr.png Graphique 2: Nombre de personnes occupées dans le secteur postal intérieur en part de l’emploi total, 2004 et 2009 (1)<br>(en %) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_empn}} et {{Stable link|title=|code=nama_aux_pem}} current
- 17:13, 15 October 2012 diff hist +213 N File:Turnover from the domestic postal sector relative to GDP, 2004 and 2009 (% of GDP)-fr.png Graphique 1: Chiffre d’affaires du secteur postal intérieur par rapport au PIB, 2004 et 2009<br>(en % du PIB) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_tur}} et {{Stable link|title=|code=nama_gdp_c}} current
- 17:12, 15 October 2012 diff hist +173 N File:Key economic indicators for the postal sector, 2004-2009-fr.png Tableau 1: Indicateurs économiques clés du secteur postal, 2004-2009 - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_tur}} et {{Stable link|title=|code=post_ps_empn}} current
- 16:08, 15 October 2012 diff hist +237 N File:Number of persons employed in the domestic postal sector as a share of total employment, 2004 and 2009 (1) (%)-de.png Abbildung 2: Zahl der Beschäftigten im inländischen Postsektor als Anteil an der Gesamtbeschäftigung, 2004 und 2009 (1)<br>(in %) - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_empn}} und {{Stable link|title=|code=nama_aux_pem}} current
- 16:05, 15 October 2012 diff hist +200 N File:Average number of letter-post items per inhabitant, 2004 and 2009 (1) (number)-de.png Abbildung 4: Durchschnittliche Anzahl der Briefsendungen je Einwohner, 2004 und 2009 (1)<br>(Zahl) - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_let}} und {{Stable link|title=|code=demo_gind}} current
- 16:04, 15 October 2012 diff hist +221 N File:Average number of inhabitants served by each post office, 2004 and 2009 (1 000)-de.png Abbildung 3: Zahl der von den einzelnen Poststellen durchschnittlich bedienten Einwohner, 2004 und 2009<br>(1 000) - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_ac}} und {{Stable link|title=|code=demo_gind}} current
- 16:02, 15 October 2012 diff hist +153 N File:Post offices and postal items, 2004-2009-de.png Tabelle 2: Poststellen und Postsendungen, 2004-2009 - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_ac}} und {{Stable link|title=|code=post_ps_let}} current
- 16:01, 15 October 2012 diff hist 0 File:Turnover from the domestic postal sector relative to GDP, 2004 and 2009 (% of GDP)-de.png uploaded a new version of "File:Turnover from the domestic postal sector relative to GDP, 2004 and 2009 (% of GDP)-de.png": Abbildung 1: Umsatz des inländischen Postsektors im Verhältnis zum BIP, 2004 und 2009<br>(in % des BIP) - Quelle: Eurostat {{ current
- 15:58, 15 October 2012 diff hist +205 N File:Turnover from the domestic postal sector relative to GDP, 2004 and 2009 (% of GDP)-de.png Abbildung 1: Umsatz des inländischen Postsektors im Verhältnis zum BIP, 2004 und 2009<br>(in % des BIP) - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_tur}}und{{Stable link|title=|code=nama_gdp_c}}
- 15:56, 15 October 2012 diff hist +182 N File:Key economic indicators for the postal sector, 2004-2009-de.png Tabelle 1: Wirtschaftliche Schlüsselindikatoren für den Postsektor, 2004-2009 - Quelle: Eurostat {{Stable link|title=|code=post_ps_tur}} und{{Stable link|title=|code=post_ps_empn}} current
- 11:43, 10 October 2012 diff hist +257 N File:Common bird indices, EU, 1990-2009 (1) (aggregated index of population estimates of selected groups of breeding bird species, 1990=100)-fr.png Graphique 2: Indices des oiseaux communs, UE, 1990-2009 (1)<br />(indice agrégé d’estimations des tendances démographiques pour un groupe sélectionné d’espèces d’oiseaux nicheurs, 1990=100) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=env_bio2 current
- 11:42, 10 October 2012 diff hist 0 File:Protected areas for biodiversity - sufficiency of sites, 2010 (%)-fr.png uploaded a new version of "File:Protected areas for biodiversity - sufficiency of sites, 2010 (%)-fr.png": Graphique 1: Zones protégées pour la biodiversité, suffisance des sites, 2010<br />(en %) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=env_bi current
- 11:41, 10 October 2012 diff hist +148 N File:Protected areas for biodiversity - sufficiency of sites, 2010 (%)-fr.png Graphique 1: Zones protégées pour la biodiversité, suffisance des sites, 2010<br />(en %) - Source: Eurostat {{Stable link|title=|code=env_bio1}}
- 11:20, 10 October 2012 diff hist 0 File:Protected areas for biodiversity - sufficiency of sites, 2010 (%)-de.png uploaded a new version of "File:Protected areas for biodiversity - sufficiency of sites, 2010 (%)-de.png": Abbildung 1: Schutzgebiete biologische Vielfalt: Angemessenheit der Standorte, 2010<br />(in %) – Quelle:Eurostat{{Stable link|title=|code=env current
- 11:19, 10 October 2012 diff hist +156 N File:Protected areas for biodiversity - sufficiency of sites, 2010 (%)-de.png Abbildung 1: Schutzgebiete biologische Vielfalt: Angemessenheit der Standorte, 2010<br />(in %) – Quelle:Eurostat{{Stable link|title=|code=env_bio1}}
- 15:22, 8 October 2012 diff hist -5 Archive:Statistics for European policies and high-priority initiatives/fr
- 15:22, 8 October 2012 diff hist -6 Archive:Statistics for European policies and high-priority initiatives/de
- 15:21, 8 October 2012 diff hist -1 Archive:Statistics for European policies and high-priority initiatives/fr
- 15:21, 8 October 2012 diff hist -1 Archive:Statistics for European policies and high-priority initiatives/de
- 15:17, 2 October 2012 diff hist 0 Archive:Greenhouse gas emission statistics - carbon footprints
- 09:49, 28 September 2012 diff hist 0 Energy statistics introduced
- 09:47, 28 September 2012 diff hist 0 Archive:Biodiversity statistics
- 09:45, 28 September 2012 diff hist 0 Environmental tax statistics
- 09:44, 28 September 2012 diff hist -12 Archive:Environmental protection expenditure
- 09:36, 28 September 2012 diff hist 0 Archive:Environment statistics introduced
- 09:28, 28 September 2012 diff hist 0 Archive:Freight transport statistics
- 09:26, 28 September 2012 diff hist 0 Archive:Passenger transport statistics
- 09:05, 28 September 2012 diff hist 0 Archive:International trade statistics introduced
- 08:58, 28 September 2012 diff hist 0 Archive:Forestry statistics
- 17:44, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Agricultural products
- 17:42, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Farm structure statistics
- 17:41, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Agricultural output, price indices and income
- 17:38, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Telecommunication statistics
- 17:35, 27 September 2012 diff hist 0 Tourism statistics
- 17:34, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Services statistics - short-term indicators
- 17:32, 27 September 2012 diff hist -64 Industrial production statistics
- 17:25, 27 September 2012 diff hist 0 Structural business statistics overview
- 17:24, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Crime statistics
- 17:22, 27 September 2012 diff hist 0 Archive:Social protection statistics
- 17:18, 27 September 2012 diff hist -4 Archive:Living conditions statistics introduced